Transcends MTS830S M.2 SATA SSDs verfügen über einen leistungsstarken Controller und bieten eine beeindruckende Leistung sowie langanhaltende Zuverlässigkeit. Dank des kompakten M.2 2280 Formfaktors eignet sich die SSD perfekt für den Einsatz in Geräten mit wenig Platz wie z.B. den IPU Systemen, Ultrabooks, Tablets und kleinen Servern.
Formfaktor | M.2 2280 (22x80mm) | |||||
Schnittstelle | SATA Rev. 3.0 (6 GBit/s), SATA Rev. 2.0 (3 GBit/s), SATA Rev. 1.0 (1,5 GBit/s) | |||||
Controller | unbekannt | |||||
Flash-Speicher | 3D NAND TLC | |||||
Cache | DDR3 DRAM | |||||
Unterstützt | TRIM Mode, NCQ Command, S.M.A.R.T., Advanced Garbage Collection, DevSleep Mode, RAID Engine | |||||
Fehlerkorrektur | LDPC ECC (Error Correction Code) | |||||
Zuverlässigkeit (MTBF) | 2,0 Mio. Stunden | |||||
Vibration (in Betrieb) | 5,0 G rms, 10-2.000 Hz | |||||
Vibration (in Betrieb) | 4,9 G rms, 7-800 Hz | |||||
Lagertemperatur | -40°C ~ 85°C | |||||
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | |||||
Feuchtigkeit | 0% ~ 95% | |||||
Abmessungen | 80mm x 22mm x 3,6mm | |||||
Gewicht | 9,0g | |||||
Speicherkapazität1 | 128 GByte | 256 GByte | 512 GByte | 1 TByte | 2 TByte | 4 TByte |
Haltbarkeit (TBW)2 | 70 | 140 | 280 | 560 | 1120 | 2240 |
Lesen (MByte/s)3 | 560 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Schreiben (MByte/s)3 | 350 | 400 | 500 | 500 | 520 | 520 |
IOPS Lesen (QD32)3 | 30.000 | 45.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
IOPS Schreiben (QD32)3 | 65.000 | 70.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
Hinweis: 1 GByte = 1 Milliarde Bytes. 1 MByte/s = 1 Million Bytes pro Sekunde. QD1 = Queue Depth 1. QD32 = Queue Depth 32. IOPS = Input/Output Operationen pro Sekunde.
1) Ein Teil der angegebenen Kapazität auf einem Flash-Speicher wird zur Formatierung und anderen Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Die tatsächlich zur Datenspeicherung verfügbare Speicherkapazität ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete.
2) TBW-Werte (geschriebene Terabyte) basieren auf dem JEDEC Client-Workload (JESD219) und variieren je nach Produktkapazität.
3) Die Geschwindigkeit kann abhängig von Host-Hardware, Software oder Benutzung variieren.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis | |||||
753134 | 128 GByte | 24,99 € | |||||
753135 | 256 GByte | 36,99 € | |||||
753136 | 512 GByte | 54,99 € | |||||
753137 | 1 TByte | 102,99 € | |||||
753138 | 2 TByte | 129,99 € | |||||
753139 | 4 TByte | 349,99 € |
Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. und zzgl. Versandkosten (Lieferbeschränkungen).